| BANK ID | BANK NAME | TRANSIT NO | CHECKING FORMAT | SAVINGS FORMAT |
| L0166 | J.A. COMMUNITY CU | 322078477 | ================= | ================= |
| UP TO 17 DIGITS | ||||
| UP TO 17 DIGITS | ||||
| J0101 | JACKSON COUNTY BANK | 083902992 | /////// | /////// |
| 7 DIGITS NUMERIC | ||||
| 7 DIGITS NUMERIC | ||||
| J0003 | JACKSON FEDERAL BANK | 322271326 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| J0005 | JACKSON STATE BANK (THE) | 102301209 | //////= | //////= |
| 6-7 DIGITS NUMERIC | ||||
| 6-7 DIGITS NUMERIC | ||||
| J0107 | JEFFCO SCHOOLS CREDIT UNION | 307076889 | ////// | ////// |
| 6 DIGITS DROP LEADING ZEROES | ||||
| 6 DIGITS | ||||
| J0110 | JEFFERSON BANK OF MISSOURI | 086501578 | //=////=/ | //=////=/ |
| 7 DIGITS, SPACE AFTER 2nd & 6th DIGITS | ||||
| 7 DIGITS, SPACE AFTER 2nd & 6th DIGITS | ||||
| J0113 | JEFFERSON PARISH SCHOOL BOARD EMPLOYEES CREDIT UNION | 265474109 | ////////// | ///////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 9 DIGITS | ||||
| J0020 | JINS FEDERAL CREDIT UNION | 322281840 | //=== | //=== |
| 2-5 DIGITS, DROP LEADING ZEROES | ||||
| 2-5 DIGITS, GET ACCOUNT # FROM MEMBER FOR SAVINGS | ||||
| J0150 | JOHN HOPKINS FEDERAL CREDIT UNION | 252076235 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGITS | ||||
| 9 DIGITS | ||||
| J0162 | JPFECU | 265474918 | ///// | ///// |
| 5 DIGITS | ||||
| 5 DIGITS | ||||
| B0134 | JP MORGAN CHASE BANK | 122100024 | ================= | ================= |
| UP TO 17 DIGITS | ||||
| UP TO 17 DIGITS | ||||
| J0179 | JP MORGAN CHASE BANK | 325070760 | ================= | ================= |
| UP TO 17 DIGITS | ||||
| UP TO 17 DIGITS | ||||
| J0182 | JP MORGAN CHASE BANK | 044000804 | //////========== | //////========== |
| 6 - 16 DIGITS | ||||
| 6 - 16 DIGITS | ||||
| J0050 | JP MORGAN CHASE BANK (CA) | 322271627 | /================ | /================ |
| 1 - 17 DIGITS | ||||
| 1 - 17 DIGITS | ||||
| J0167 | JP MORGAN CHASE BANK (CO) | 102001017 | //////========== | //////========== |
| 6 - 16 DIGITS | ||||
| 6 - 16 DIGITS | ||||
| J0178 | JP MORGAN CHASE BANK (CREDIT SUISSE) | 044000804 | //////========== | //////========== |
| 6 - 16 DIGITS | ||||
| 6 - 16 DIGITS | ||||
| J0175 | JP MORGAN CHASE BANK (CT) | 021100361 | /////////=== | /////////=== |
| 9 - 12 DIGITS | ||||
| 9 - 12 DIGITS | ||||
| J0180 | JP MORGAN CHASE BANK (ELITE) | 044000804 | //////========== | //////========== |
| 6 - 16 DIGITS | ||||
| 6 - 16 DIGITS | ||||
| J0172 | JP MORGAN CHASE BANK (FL) | 267084131 | /================ | /================ |
| 1 - 17 DIGITS | ||||
| 1 - 17 DIGITS | ||||
| J0163 | JP MORGAN CHASE BANK (IL) | 071000013 | ///////========== | ///////========== |
| 7 - 17 DIGITS | ||||
| 7 - 17 DIGITS | ||||
| J0168 | JP MORGAN CHASE BANK (KY) | 083000137 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGITS | ||||
| 9 DIGITS | ||||
| J0171 | JP MORGAN CHASE BANK (LOUISIANA) | 065400137 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGITS | ||||
| 9 DIGITS | ||||
| FORMERLY CALLED PREMIER BANK/BANK ONE (LA) | ||||
| J0166 | JP MORGAN CHASE BANK (MI) | 072000326 | /////////=== | /////////=== |
| 9 - 12 DIGITS | ||||
| 9 - 12 DIGITS | ||||
| J0173 | JP MORGAN CHASE BANK (NEW JERSEY) | 021202337 | ////======== | ////======== |
| 4 - 12 DIGITS | ||||
| 4 - 12 DIGITS | ||||
| J0174 | JP MORGAN CHASE BANK (NY) | 022300173 | /////////=== | /////////=== |
| 9 - 12 DIGITS | ||||
| 9 - 12 DIGITS | ||||
| J0170 | JP MORGAN CHASE BANK (NY) | 021000021 | /=============== | /================ |
| 1 - 17 DIGITS | ||||
| 1 - 17 DIGITS | ||||
| J0165 | JP MORGAN CHASE BANK (OHIO) | 044000037 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGITS | ||||
| 9 DIGITS | ||||
| J0164 | JP MORGAN CHASE BANK (TX) | 111000614 | /////////=== | /////////=== |
| 9 - 12 DIGITS | ||||
| 9 - 12 DIGITS | ||||
| J0169 | JP MORGAN CHASE BANK (WI) | 075000019 | /////////=== | /////////=== |
| 9 - 12 DIGITS | ||||
| 9 - 12 DIGITS | ||||
| J0190 | JSC FEDERAL CREDIT UNION | 313083992 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| D0124 | JUSTICE FEDERAL CREDIT UNION | 254074413 | ////////////// | ////////////// |
| 14 DIGITS | ||||
| 14 DIGITS | ||||
| FORMERLY CALLED DEPARTMENT OF JUSTICE FEDERAL CREDIT UNION | ||||
| K0100 | K-STATE FEDERAL CREDIT UNION | 301179106 | /////////= | /////////= |
| 9 - 10 DIGITS, DROP THE LEADING ZEROES | ||||
| 9 - 10 DIGITS, DROP THE LEADING ZEROES | ||||
| K0001 | KAIPERM DIABLO FEDERAL CREDIT UNION | 321178446 | /////-/-/-// | /////-/-/-// |
| 9 DIGITS,USE DASHES | ||||
| 9 DIGITS, USE DASHES | ||||
| K0005 | KAIPERM NORTH BAY FEDERAL CREDIT UNION | 321178336 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| K0002 | KAIPERM FEDERAL CREDIT UNION | 321174149 | = | = |
| DO NOT USE | ||||
| NOW CALLED ALLIANT CREDIT UNION - U0009 | ||||
| K0006 | KAISER LAKESIDE FEDERAL CU | 321174152 | ////====== | ////====== |
| 4-10 DIGITS | ||||
| 4-10 DIGITS | ||||
| K0003 | KAISER FEDERAL BANK | 322278183 | /////////=== | /////////=== |
| 9 - 12 DIGIT NUMERIC | ||||
| 9 - 12 DIGIT NUMERIC | ||||
| FORMERLY KNOWN AS KAISER PERMANENTE FED CREDIT UNION | ||||
| K0135 | KAMEHAMEHA FCU | 321379261 | //////==== | //////==== |
| 6 - 10 DIGITS, DROP THE LEADING ZERO | ||||
| 6 - 10 DIGITS, DROP THE LEADING ZERO | ||||
| K0101 | KANE COUNTY BANK | 071910187 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| K0102 | KANE COUNTY TEACHERS CREDIT UNION | 271983833 | ////==== | ////==== |
| 4 - 8 DIGITS, DROP ALL LEADING ZEROES | ||||
| 4 - 8 DIGITS, DROP ALL LEADING ZEROES | ||||
| K0105 | KANSAS STATE BANK | 101101536 | /////// | /////// |
| 7 DIGIT NUMERIC | ||||
| 7 DIGIT NUMERIC | ||||
| K0106 | KANSAS TEACHERS CREDIT UNION | 301179410 | /////=== | /////=== |
| 5 - 8 DIGITS | ||||
| 5 - 8 DIGITS | ||||
| K0004 | KBT (KINGFISHER BANK & TRUST) | 103101301 | = | = |
| DO NOT USE. KINGFISHER BANK & TRUST IS | ||||
| NOW BANCFIRST (B0152) | ||||
| K0007 | KEARNY MESA FEDERAL CREDIT UNION | 322281633 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGIT NUMERIC, USE SOCIAL SECURITY NO., NO DASHES | ||||
| SAME AS ABOVE | ||||
| K0045 | KEESLER FEDERAL CREDIT UNION | 265577585 | ///////=== | ///////=== |
| 7 - 10 DIGITS, DROP THE LEADING ZEROES | ||||
| 7 - 10 DIGITS, DROP THE LEADING ZEROES | ||||
| K0050 | KELLY BANK | 114000792 | //=/////// | //=/////// |
| 9 DIGIT NUMERIC, PUT "23" BEFORE SPACE | ||||
| 9 DIGIT NUMERIC, "23" BEFORE SPACE, "00" AFTER SPACE | ||||
| K0107 | KEMBA FINANCIAL CREDIT UNION | 244077556 | //////////// | //////////// |
| 12 DIGITS | ||||
| 12 DIGITS | ||||
| K0070 | KEMPER SECURITIES INC. | 101000695 | ///////////////// | = |
| 17 DIGITS GET DIRECT DEPOSIT FORM FROM INVESTMENT FIRM | ||||
| NOT SET UP FOR SAVINGS | ||||
| K0108 | KENNEBUNK SAVINGS BANK | 211274502 | /////===== | /////===== |
| 5-10
DIGITS, NO SPACES |
||||
| 5-10
DIGITS, NO SPACES |
||||
| K0137 | KENNETT NATIONAL BANK | 081519280 | ///////== | ///////== |
| 7 - 9 DIGITS | ||||
| 7 - 9 DIGITS | ||||
| K0010 | KERN FEDERAL CREDIT UNION | 322273706 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGIT NUMERIC | ||||
| 9 DIGIT NUMERIC | ||||
| K0009 | KERN CENTRAL CREDIT UNION | 322273696 | /////======= | /////======= |
| 5 - 12 DIGITS | ||||
| 5 - 12 DIGITS | ||||
| K0011 | KERN SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION | 322273722 | ///////////////// | ///////////////// |
| 17 DIGIT NUMERIC, 13 DIGITS ON DEPOSIT SLIP AND TRAILING 0'S | ||||
| 17 DIGIT NUMERIC, ACCT NO. AND TRAILING ZEROS TO MAKE 17 DIG | ||||
| K0109 | KEYBANK | 041200089 | //////////// | //////////// |
| 12 DIGITS | ||||
| 12 DIGITS | ||||
| K0120 | KEYBANK ( ALASKA) | 125200879 | /////////===== | /////////=== |
| 9-14 DIGITS | ||||
| 9-12 DIGITS | ||||
| K0121 | KEYBANK (COLORADO) | 3070702968 | /////======= | /////======= |
| 5-12 DIGITS | ||||
| 5-12 DIGITS | ||||
| K0124 | KEYBANK (IDAHO) | 124101555 | ============ | ============ |
| UP TO 12 DIGIT NUMERIC | ||||
| UP TO 12 DIGIT NUMERIC | ||||
| K0122 | KEYBANK (MAINE) | 011200608 | /////============ | /////============ |
| 5-17 DIGITS | ||||
| 5-17 DIGITS | ||||
| K0127 | KEYBANK (MICHIGAN) | 072401048 | /////======= | /////======= |
| 5-12 DIGITS | ||||
| 5-12 DIGITS | ||||
| K0125 | KEYBANK (NEW YORK) | 021300077 | /=========== | /=========== |
| 1-12 DIGITS NUMERIC | ||||
| 1-12 DIGITS NUMERIC | ||||
| K0123 | KEYBANK (OHIO) | 041001039 | //////====== | ////////====== |
| 6 - 12 DIGITS | ||||
| 8 - 14 DIGITS | ||||
| K0128 | KEYBANK (OREGON) | 123002011 | =============== | =============== |
| UP TO 15 DIGIT NUMERIC | ||||
| UP TO 15 DIGIT NUMERIC | ||||
| K0129 | KEYBANK (UTAH) | 124000737 | /////======= | /////======= |
| 5-12 DIGITS | ||||
| 5-12 DIGITS | ||||
| K0126 | KEYBANK ( WASHINGTON) | 125000574 | ================= | ================= |
| 10-17 DIGIT NUMERIC | ||||
| 10-17 DIGIT NUMERIC | ||||
| K0110 | KEY BISCAYNE BANK & TRUST CO | 067001385 | /=/////=// | /=/////=// |
| 8 DIGIT NUMERIC, ONE SPACE AFTER 1ST DIGIT, ONE SPACE BEFORE | ||||
| 8 DIGIT NUMERIC, ONE SPACE AFTER 1ST DIGIT, ONE SPACE BEFORE | ||||
| A0019 | KEYPOINT CREDIT UNION | 321180515 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS, ADD LEADING ZEROES IF NECESSARY | ||||
| 10 DIGITS, ADD LEADING ZEROES IF NECESSARY | ||||
| Formerly known as AEA (AMERICAN ELECTRONICS ASSN) CREDIT UNION | ||||
| H0053 | KINECTA FEDERAL CREDIT UNION | 322278073 | /////////////= | /////////////= |
| 13 - 14 DIGITS | ||||
| 13 - 14 DIGITS | ||||
| Formerly known as HUGHES AIRCRAFT EMPLOYEES FED CU | ||||
| K0140 | KINGS FEDERAL CREDIT UNION | 321172824 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGIT NUMERIC | ||||
| 10 DIGIT NUMERIC | ||||
| K0142 | KINGS SCHOOL SYS FED CU | 321173001 | /////===== | -- |
| 5-10 DIGITS NUMERIC A/C # IS # OVER NAME ON DEPOSIT SLIP | ||||
| NONE | ||||
| K0145 | KIRTLAND FEDERAL CREDIT UNION | 307070050 | /////// | /////// |
| 7 DIGITS NUMERIC/START FROM LEFT | ||||
| 7 DIGITS NUMERIC/START FROM LEFT | ||||
| K0150 | KITSAP FEDERAL CREDIT UNION | 325180223 | //===== | //===== |
| 2-7- DIGITS NUMERIC | ||||
| 2-7- DIGITS NUMERIC | ||||
| K0155 | KOLOB CREDIT UNION | 322484058 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| L0100 | L & N FEDERAL CREDIT UNION | 283079227 | //////////// | //////////// |
| 12 DIGITS | ||||
| 12 DIGITS | ||||
| L0006 | L.A. ELECTRICAL WORKERS CREDIT UNION | 322078396 | ///////= | ///////= |
| 7 - 8 DIGITS, PLEASE CALL THE CREDIT UNION AT | ||||
| (626) 440-9284 TO VERIFY CORRECT ACCOUNT NUMBER TO BE ENTERED | ||||
| L0170 | L.A. SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION | 322078257 | = | = |
| DO NOT USE | ||||
| NOW CALLED SCHOOLS FCU - S0228 | ||||
| L0033 | L.A. WATER & POWER EMPLOYEES CU | 322078422 | = | = |
| DO NOT USE | ||||
| NOW CALLED WATER & POWER COMMUNITY CU - W0003 | ||||
| C0122 | LA FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION | 322077562 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS, ADD LEADING ZEROS TO ACCT NO TO MAKE 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS, ADD LEADING ZEROS TO ACCT NO TO MAKE 10 DIGITS | ||||
| FORMERLY CALLED COURTS & RECORDS FEDERAL CREDIT UNION | ||||
| L0003 | LA JOLLA BANK | 322286492 | //////////// | ////////////// |
| 12 DIGITS | ||||
| 14 DIGITS | ||||
| L0004 | LA JOLLA BANK & TRUST CO | 122232963 | //////////== | /////////=== |
| 10-12 DIGIT NUMERIC | ||||
| 9-12 DIGIT NUMERIC | ||||
| L0005 | LA LOMA FEDERAL CREDIT UNION | 322276622 | ///////= | ///////= |
| 7 - 8 DIGITS, DROP LEADING ZEROES | ||||
| 7 - 8 DIGITS, DROP LEADING ZEROES | ||||
| L0135 | LA SALLE BANK | 071000505 | = | = |
| DO NOT USE | ||||
| NOW CALLED BANK OF AMERICA (IL) - B0184 | ||||
| L0200 | LA SALLE STATE BANK | 071902043 | ////// | ////// |
| 6 DIGITS | ||||
| 6 DIGITS | ||||
| L0101 | LABETTE BANK | 101111704 | ////===== | ////===== |
| 4-9 DIGITS NUMERIC | ||||
| 4-9 DIGITS NUMERIC | ||||
| L0002 | LAFAYETTE BANK | 031302133 | /======== | /======== |
| 1-9 DIGITS NUMERIC | ||||
| 1-9 DIGITS NUMERIC | ||||
| L0130 | LAFAYETTE FED. CREDIT UNION (MD) | 254074811 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGIT NUMERIC, NO SPACES - CALL JAY | ||||
| SAME FOR MEMBER # AT (800)888-6560 | ||||
| L0125 | LAFAYETTE SAVINGS BANK | 274971761 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| L0007 | LAIRES FEDERAL CREDIT UNION | 322078260 | = | = |
| DO NOT USE | ||||
| NOW CALLED SOUTHLAND CREDIT UNION - S0083 | ||||
| L0103 | LAKE FOREST BANK | 071925334 | ================= | ================= |
| UP TO 17 DIGITS | ||||
| UP TO 17 DIGITS | ||||
| L0104 | LAKELAND BANK | 021205376 | /================ | /================ |
| 1 - 17 DIGITS | ||||
| 1 - 17 DIGITS | ||||
| L0134 | LAKE MICHIGAN CREDIT UNION | 272480678 | //////////// | //////////// |
| 12 DIGITS | ||||
| 12 DIGITS | ||||
| FORMERLY THE SAINT MARY'S HOSPITAL CREDIT UNION | ||||
| L0105 | LAKE SUNAPEE BANK | 211770200 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| L0010 | LANDMARK BANK | 122237395 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGITS NUMERIC | ||||
| 9 DIGITS NUMERIC | ||||
| L0011 | LANDMARK NATIONAL FED CREDIT UNION | 322274006 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGIT NUMERIC, SOC. SEC. NO., DROP LAST DIGIT ON DEP. SLIP | ||||
| 9 DIGIT NUMERIC, SOC. SEC. NO., DROP LAST DIGIT ON DEP. SLIP | ||||
| L0106 | LANGLEY FEDERAL CREDIT UNION | 251480738 | //////////// | ///======= |
| 12 DIGITS | ||||
| 3 - 10 DIGITS | ||||
| L0180 | LANGLEY FEDERAL CREDIT UNION | 251480738 | = | = |
| DO NOT USE | ||||
| USE ENTRY ABOVE | ||||
| L0107 | (THE) LAREDO NATIONAL BANK | 114900313 | /////// | /////// |
| 7 DIGITS | ||||
| 7 DIGITS | ||||
| S0130 | LASALLE BANK | 072000805 | = | = |
| DO NOT USE | ||||
| NOW CALLED BANK OF AMERICA (MI) - B0303 | ||||
| L0109 | LATAH FEDERAL CREDIT UNION | 323173368 | ///////// | /////// |
| 9 DIGITS | ||||
| 7 DIGITS | ||||
| C0295 | LAUDERDALE COUNTY TEACHERS CU | 262285838 | //////////// | //////////// |
| 12 DIGITS | ||||
| 12 DIGITS | ||||
| L0108 | LAUREL SAVINGS BANK | 243373316 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| L0025 | LBS FINANCIAL CREDIT UNION | 322276855 | //////==== | ///======= |
| 6 - 10 DIGITS | ||||
| 3 - 10 DIGITS | ||||
| FORMERLY CALLED LONG BEACH SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION | ||||
| L0137 | LEDYARD NATIONAL BANK | 011701987 | /////= | /////= |
| 5-6 DIGITS | ||||
| 5-6 DIGITS | ||||
| L0013 | LEGACY BANK | 121143529 | /////// | /////// |
| 7 DIGITS | ||||
| 7 DIGITS | ||||
| L0115 | LEGACY BANK OF TEXAS | 111901234 | /////===== | /////===== |
| 5 - 10 DIGITS | ||||
| 5 - 10 DIGITS | ||||
| L0040 | LEGACY FED CREDIT UNION | 323075275 | ////90 | ////00 |
| 6 DIGITS,DROP 1ST 7 #'S ADD 0 AFTER 9 CHK | ||||
| 6 DIGITS,DROP 1ST 7 #'S ADD 0 AFTER 0 SAV | ||||
| L0144 | LGE LOCKHEED GEORGIA EMPLOYEES' FEDERAL CU | 261171480 | ///////////// | //////= |
| 13 DIGITS | ||||
| 6 - 7 DIGITS | ||||
| L0119 | LIBERTY BANK (CONNECTICUT) | 211170282 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGITS, NO SPACES | ||||
| 9 DIGITS, NO SPACES | ||||
| L0120 | LIBERTY BANK (LOUISIANA) | 065002108 | //////// | //////// |
| 8 DIGITS | ||||
| 8 DIGITS | ||||
| L0136 | LIBERTY SAVINGS BANK | 242272324 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| L0138 | LIBRARY OF CONGRESS FEDERAL CU | 254074837 | ///// | ///// |
| 5 DIGITS | ||||
| 5 DIGITS | ||||
| L0015 | LICOMTO FEDERAL CREDIT UNION | 322283107 | = | = |
| DO NOT USE | ||||
| NOW CALLED CALCOM FEDERAL CREDIT UNION - C0380 | ||||
| L0141 | LIGHTHOUSE BANK | 011375164 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| L0019 | LIGHTHOUSE BANK | 121144861 | //////// | //////// |
| 8 DIGITS | ||||
| 8 DIGITS | ||||
| L0021 | LINCOLN SAVINGS & LOAN ASSN | 322270110 | ///-/////// | ///-/////// |
| 10 DIGIT NUMERIC,USE DASH,DROP RT 2 DIG IF ACCT MORE THAN 10 | ||||
| 10 DIGIT NUMERIC, USE DASH (SAME AS ABOVE) | ||||
| L0139 | LINCOLN STATE BANK (WISCONSIN) | 075000734 | //////// | //////// |
| 8 DIGITS | ||||
| 8 DIGITS | ||||
| L0022 | LITTON FEDERAL CREDIT UNION | 322283990 | ////===== | ////===== |
| 4-9 DIGITS NUMERIC DROP LEADING ZEROES | ||||
| 4-9 DIGITS NUMERIC DROP LEADING ZEROES | ||||
| L0110 | LLEWELLYN-EDISON SAVINGS BANK | 221271485 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| L0140 | LMSC FED CREDIT UNION (LOCKHEED) | 321177968 | ////////////// | ////////////// |
| 14 DIGIT NUMERIC, NO DASHES | ||||
| 14 DIGIT NUMERIC, NO DASHES | ||||
| L0023 | LOCKHEED FEDERAL CREDIT UNION | 322274187 | ////////////== | ////////////== |
| 12 - 14 DIGITS | ||||
| 12 - 14 DIGITS | ||||
| L0145 | LOCKWOOD NATIONAL BANK (TX) | 113001103 | //////== | /////// |
| 6-8 DIGIT NUMERIC | ||||
| 7 DIGIT NUMERIC | ||||
| L0035 | LONG BEACH CITY EMPLOYEES FED CU | 322276839 | //====== | ////////== |
| 2-8 DIGITS, DROP ALL LEADING ZEROES | ||||
| 8-10 DIGITS, DROP ALL LEADING ZEROES | ||||
| L0148 | LONG BEACH COASTLINE FEDERAL CU | 322276761 | 00/////-10 | 00/////-00 |
| ADD TWO LEADING ZEROES 5 DIGIT A/C # -10 | ||||
| ADD TWO LEADING ZEROES 5 DIGIT A/C # -00 | ||||
| L0038 | LONG BEACH FIREMEN'S CREDIT UNION | 322276842 | /////// | /////// |
| 7 DIGITS, USE CREDIT UNION MEMBERSHIP NUMBER, NOT ACCOUNT # | ||||
| 7 DIGITS, USE CREDIT UNION MEMBERSHIP NUMBER, NOT ACCOUNT # | ||||
| L0024 | LONG BEACH NAVAL SHIPYARD EFCU | 322276761 | ///////-// | ///////-// |
| 9 DIGIT NUMERIC, 2 LEADING "0", ENDS WITH "10" | ||||
| 9 DIGIT NUMERIC, 2 LEADING "0", ENDS WITH "00" | ||||
| L0036 | LONG BEACH POSTAL CREDIT UNION | 322276800 | ///= | ///= |
| 3-4 DIGITS | ||||
| 3-4 DIGITS | ||||
| L0150 | LONG BEACH SAVINGS | 322271795 | //////// | //////// |
| 8 DIGIT NUMERIC, DROP FIRST 2 & LAST 2 NO'S | ||||
| 8 DIGIT NUMERIC, SAME AS ABOVE | ||||
| L0157 | LONG ISLAND SAVINGS BANK | 221471861 | /////////// | /////////// |
| 11 DIGITS | ||||
| 11 DIGITS | ||||
| L0159 | LORAIN NATIONAL BANK | 041201114 | /////===== | /////===== |
| 5-10 DIGITS | ||||
| 5-10 DIGITS | ||||
| L0160 | LOS ALAMOS CREDIT UNION (NEW MEXICO | 307084211 | = | = |
| DO NOT USE THIS ENTRY | ||||
| CREDIT UNION NOW CALLED DEL NORTE CREDIT UNION D0118 | ||||
| L0161 | LOS ALAMOS NATIONAL BANK (NM) | 107001012 | ////////-// | ////////-// |
| 10 DIGIT NUMERIC, USE DASH, 12345678-90 | ||||
| 10 DIGIT NUMERIC, USE DASH, 12345678-90 | ||||
| L0165 | LOS ANGELES CITY EMPLOYEES FED CR U | 322078370 | = | = |
| DO NOT USE. | ||||
| USE L0027 | ||||
| L0026 | LOS ANGELES COUNTY CIVIC CENTER CREDIT UNION | 322078325 | ///////// | ///////// |
| DO NOT USE | ||||
| NOW CALLED SOUTHLAND CREDIT UNION - S0083 | ||||
| L0027 | LOS ANGELES FEDERAL CREDIT UNION | 322078370 | //////======== | //////======== |
| 6 - 14 DIGITS | ||||
| 6 - 14 DIGITS | ||||
| L0028 | LOS ANGELES FIREMEN'S CREDIT UNION | 322078341 | /////===== | /////===== |
| 5-10 DIGITS | ||||
| 5-10 DIGITS | ||||
| L0032 | LOS ANGELES HEALTHCARE FEDERAL | 322078011 | //////// | //////// |
| 8 DIGIT NUMERIC DROP LEADING 0'S | ||||
| 8 DIGIT NUMERIC DROP LEADING 0'S | ||||
| L0034 | LOS ANGELES NATIONAL BANK | 122033612 | ///-////// | = |
| 9 DIGIT NUMERIC, BEGIN W/105 | ||||
| NOT SET UP | ||||
| L0030 | LOS ANGELES POLICE FEDERAL CREDIT UNION | 322078493 | //////////// | /////// |
| 12 DIGITS | ||||
| 7 DIGITS, DROP THE LEADING ZEROES AND LAST 2 DIGITS | ||||
| L0031 | LOS ANGELES TEACHERS CREDIT UNION | 322078464 | = | = |
| DO NOT USE | ||||
| NOW CALLED CALIFORNIA CREDIT UNION - C0009 | ||||
| L0037 | LOS ANGELES TIMES FED CU | 322078448 | ///////=== | ///////=== |
| 7-10 DIGITS | ||||
| 7-10 DIGITS | ||||
| L0043 | LOS PADRES SAVINGS BANK | 322285668 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| L0185 | LOS ROBLES BANK | 122241475 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGIT NUMERIC | ||||
| 9 DIGIT NUMERIC | ||||
| L0045 | LOS ROBLES FEDERAL CREDIT UNION | 322283000 | ============== | ============== |
| DO NOT USE | ||||
| NOW CALLED VENTURA COUNTY FEDERAL CREDIT UNION - V0012 | ||||
| L0090 | LUTHERAN CREDIT UNION OF AMERICA | 322284779 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| M0105 | M & I MARSHALL & ILSLEY BANK OF HILLDALE | 075911205 | ////====== | ////====== |
| 4 - 10 DIGITS | ||||
| 4 - 10 DIGITS | ||||
| M0148 | M & I MARSHALL & ILSLEY BANK (WISCONSIN) | 075000051 | ////////== | /////////= |
| 8 - 10 DIGITS, NO DASH | ||||
| 8 - 10 DIGITS, NO DASH | ||||
| M0106 | M & T BANK (NEW YORK) | 022000046 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGIT NUMERIC (IF NOT 9 DIGITS USE LEADING 0'S) | ||||
| 9 DIGIT NUMERIC (IF NOT 9 DIGITS USE LEADING 0'S) | ||||
| M0155 | M & T BANK (MD, VA, WV, D.C.) | 052000113 | /////========= | /////========= |
| 5 - 14 DIGITS | ||||
| 5 - 14 DIGITS | ||||
| M0162 | M & T BANK (PENNSYLVANIA, DELWARE)) | 031302955 | /////========= | /////========= |
| 5 - 14 DIGITS | ||||
| 5 - 14 DIGITS | ||||
| M0142 | MACATAWA BANK | 072413845 | ////////= | ////////= |
| 8 - 9 DIGITS | ||||
| 8 - 9 DIGITS | ||||
| M0158 | MAGNOLIA FEDERAL CREDIT UNION | 265377235 | //////// | //////// |
| 8 DIGITS, DROP FIRST 6 DIGITS | ||||
| 8 DIGITS | ||||
| M0279 | MAIN BANK (NM) | 107002723 | ////////= | ////////= |
| 8 - 9 DIGITS | ||||
| 8 - 9 DIGITS | ||||
| M0003 | MALAGA BANK | 322286120 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS, DROP 09 FROM END | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| M0005 | MALIBU SAVINGS BANK | 322284931 | /////////// | ///////// |
| 11 DIGIT NUMERIC, 09 INDICATES CHKG., 151------09 | ||||
| 9 DIGIT NUMERIC, 151------ | ||||
| M0157 | MALVERN FEDERAL SAVINGS BANK | 231373179 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGITS | ||||
| 9 DIGITS | ||||
| M0156 | MANASQUAN SAVINGS BANK | 221272167 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| M0006 | MANHATTEN SAVINGS | 322285778 | ///////// | ///////// |
| 9 DIGIT NUMERIC | ||||
| 9 DIGIT NUMERIC | ||||
| M0007 | MANILABANK CALIFORNIA | 122040249 | ///=////// | ///=////// |
| 9 DIGIT NUMERIC, USE SPACE | ||||
| 9 DIGIT NUMERIC, USE SPACE | ||||
| M0009 | MANUFACTURERS BANK (CALIFORNIA) | 122226076 | ////////// | ////////// |
| 10 DIGITS | ||||
| 10 DIGITS | ||||
| M0107 | MANUFACTURERS BANK (ILLINOIS) | 071004161 | //////==== | //////==== |
| 6-10 DIGITS | ||||
| 6-10 DIGITS | ||||
